東莞市高天試驗設備有限公司
熱線電話:18002895812
電話:0769-23169942 23169943
Q Q:2639355245
E-mail: 2639355245@qq.com
地址:東莞市東城街道獅環路15號
元素分析范圍 | 從硫 S-鈾 U 之間的元素 重金屬有害元素/鹵素/八大重金屬等 合金:銅材,鐵合金,鎳合金,錫合金,鈦合金,貴金屬 鍍層:Ag/Sn/Au/Ni—Cu,Cr/Zn/Ni/Ag/—Fe |
樣品范圍 | 固體、液體、粉末; |
最低檢出限 | 輕基體有害元素 2ppm 左右。 成分分析:0.01%--99.99% 鍍層分析:0.0035um--40um |
測試時間 | 60s-200s(軟件自動調整) |
X 射線源 | 型號:GT-50-Mo 生產廠家:東莞高天 X 射線光管(無輻射) 窗口材料:金屬鈹 |
X 光管適用壽命 | 大于 20000 小時 |
探測器 | 型號100CR+ DP5+PX5 生產廠家:美國 Amptek 電制冷 Si-Pin 探測器 分辨率 145ev±5 1mil 鈹窗厚度(X123 由 100CR+DP5+PX5) |
高壓電源 | X3513 咸陽威思曼生產 0-50kev,0-2mA 最大 50W |
高壓保護措施 | 過壓自保護,自恢復 6 / 12 |
高清晰攝像定位系統 | 清晰精準 |
集成工業計算機 | 2G 內存,1.6G 雙核 CPU 操作系統:Windows7 無需外接電腦 |
準直器 | 光斑φ1mm、3mm、4mm(軟件自動選擇) |
工作環境溫度 | 溫度:15-30℃ |
工作環境相對濕度 | ≤85% (不結露 No dew) |
輸入電源 | AC 220V±15%,50Hz |
額定功率 | 128W |
儀器尺寸 | 650mm*450mm*350mm |
樣品腔尺寸 | 280mm*280mm*200mm |
重量 | 約 32Kg |
輻射防護標準 | 符合 GB18871-2002 GBZ115-2002 標準 |
Copyright © 2020 東莞市高天試驗設備有限公司 All Right Reserved 粵ICP備07003812號
電話:0769-23169942 23169943 E-mail:2639355245@qq.com
李小姐:13794916176 0769-23169940/23169941 呂小姐:13135827541 0769-23169943
盧小姐:13713456043 0769-23169942
公司地址:東莞市東城街道獅環路15號
高天試驗設備有限公司專業生產恒溫恒濕試驗箱,三綜合試驗箱,冷熱沖擊試驗箱等試驗設備,歡迎來電咨詢!
掃一掃,關注我們
周一至周六 9:00 - 18:00